Les actions de la consommation discrétionnaire à la BRVM
Les sociétés de consommation discrétionnaire de la cote régionale, 7 au total, les plus grosses capitalisations en tête. Leur chiffre d'affaires suit le pouvoir d'achat de la zone, donc leurs résultats bougent plus que la moyenne : l'écart d'un exercice à l'autre se lit sur chaque fiche.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 755FCFA | 0,00 % | +0,57 % | 1 063 | 1,9 MFCFA | 318 MdFCFA | 57,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 2 | 4 050FCFA | +1,25 % | +1,12 % | 7 353 | 29,8 MFCFA | 81 MdFCFA | 44 | Consommation Discrétionnaire | |
| 3 | 2 425FCFA | -1,02 % | +0,41 % | 10 691 | 25,9 MFCFA | 50,3 MdFCFA | 70 | Consommation Discrétionnaire | |
| 4 | 4 400FCFA | 0,00 % | -3,19 % | 1 281 | 5,6 MFCFA | 45,1 MdFCFA | 44,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 5 | 3 950FCFA | +4,22 % | +7,05 % | 6 205 | 24,5 MFCFA | 43,1 MdFCFA | 78,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 6 | 3 000FCFA | 0,00 % | +7,14 % | 3 826 | 11,5 MFCFA | 38,3 MdFCFA | 82,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 7 | 2 200FCFA | -0,90 % | -4,14 % | 12 763 | 28,1 MFCFA | 14,6 MdFCFA | 60,6 | Consommation Discrétionnaire |
Capitalisation estimée (dernier cours × nombre de titres), valeur 24h = volume × cours. RSI 14 jours, proximité au plus haut/plus bas calculée sur le dernier cours. Cours daté du dernier point de cotation BRVM.
Comprendre ce secteur
Ce compartiment regroupe ce dont on peut se passer quand le budget se serre : distribution spécialisée, automobile, loisirs, jeux. La demande y suit le cycle économique, contrairement à la consommation de base. Quand le pouvoir d'achat progresse, ces sociétés en profitent vite ; quand il se tend, elles encaissent les premières. Cela se voit dans l'amplitude des variations de cours, et surtout dans les résultats annuels d'un exercice à l'autre, consultables sur chaque fiche.