- Accueil
- Actions
ToutesPlus fortes haussesPlus fortes baissesPlus activesSurachetéesSurvenduesPlus haut 52 sem.Plus bas 52 sem.Sommet historiqueCreux historiqueConsommation de baseConsommation DiscrétionnaireEnergieIndustrielsServices FinanciersServices publicsTélécommunicationsCôte d'IvoireSénégalBéninBurkina FasoTogoMaliNiger
Actions cotées à la BRVM
Les 48 sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, celle des huit pays de l'UEMOA. Cours du jour, variation, volume et capitalisation pour chacune : de quoi comparer avant d'ouvrir une fiche.
Comparer les actions avec le screener BRVM →| 43 480FCFA | -0,05 % | -3,33 % | 4 673 | 203 MFCFA | 4 348 MdFCFA | 59,6 | Télécommunications | |
| 20 570FCFA | -0,15 % | -6,48 % | 572 | 11,8 MFCFA | 3 099 MdFCFA | 45,5 | Télécommunications | |
| 39 000FCFA | -0,01 % | 0,00 % | 909 | 35,5 MFCFA | 1 213 MdFCFA | 51,6 | Services Financiers | |
| 66FCFA | +1,54 % | -1,49 % | 240 853 | 15,9 MFCFA | 1 194 MdFCFA | 42,1 | Services Financiers | |
| 30 990FCFA | -1,62 % | +3,28 % | 109 | 3,4 MFCFA | 992 MdFCFA | 52,5 | Services Financiers | |
| 16 200FCFA | +1,89 % | -3,57 % | 209 | 3,4 MFCFA | 892 MdFCFA | 34,1 | Services Financiers | |
| 8 645FCFA | -0,92 % | -1,76 % | 4 259 | 36,8 MFCFA | 865 MdFCFA | 41,1 | Services Financiers | |
| 38 495FCFA | -0,01 % | +1,44 % | 30 | 1,2 MFCFA | 634 MdFCFA | 60,9 | Consommation de base | |
| 31 800FCFA | -1,85 % | -3,48 % | 170 | 5,4 MFCFA | 530 MdFCFA | 53,2 | Services Financiers | |
| 20 940FCFA | +2,10 % | -0,19 % | 369 | 7,7 MFCFA | 518 MdFCFA | 35,5 | Services Financiers | |
| 10 340FCFA | -0,48 % | -0,58 % | 3 174 | 32,8 MFCFA | 517 MdFCFA | 90,3 | Services Financiers | |
| 8 400FCFA | 0,00 % | -0,47 % | 1 778 | 14,9 MFCFA | 485 MdFCFA | 40 | Services Financiers | |
| 11 315FCFA | -0,70 % | +0,18 % | 3 826 | 43,3 MFCFA | 453 MdFCFA | 43 | Services Financiers | |
| 45 100FCFA | +0,22 % | -6,04 % | 2 | 90 200FCFA | 414 MdFCFA | 35,3 | Consommation de base | |
| 21 400FCFA | +0,23 % | +0,47 % | 566 | 12,1 MFCFA | 384 MdFCFA | 43,2 | Consommation de base | |
| 9 195FCFA | +2,17 % | -2,18 % | 153 | 1,4 MFCFA | 373 MdFCFA | 38,7 | Services Financiers | |
| 8 015FCFA | +0,06 % | +0,12 % | 9 152 | 73,4 MFCFA | 353 MdFCFA | 48,6 | Services Financiers | |
| 14 710FCFA | +0,07 % | -1,93 % | 145 | 2,1 MFCFA | 325 MdFCFA | 38,1 | Consommation de base | |
| 5 695FCFA | -1,81 % | -9,60 % | 1 361 | 7,8 MFCFA | 319 MdFCFA | 34,1 | Services publics | |
| 8 150FCFA | 0,00 % | -1,21 % | 2 249 | 18,3 MFCFA | 293 MdFCFA | 50,8 | Services Financiers | |
| 1 450FCFA | 0,00 % | -1,36 % | 437 | 633 650FCFA | 263 MdFCFA | 41,8 | Consommation Discrétionnaire | |
| 2 995FCFA | 0,00 % | -0,33 % | 270 | 808 650FCFA | 204 MdFCFA | 54,3 | Télécommunications | |
| 2 820FCFA | +1,44 % | -6,00 % | 785 | 2,2 MFCFA | 196 MdFCFA | 38,3 | Services Financiers | |
| 3 050FCFA | -1,61 % | +6,27 % | 485 | 1,5 MFCFA | 192 MdFCFA | 50,2 | Energie | |
| 7 500FCFA | -1,32 % | -6,25 % | 996 | 7,5 MFCFA | 192 MdFCFA | 41,2 | Consommation de base | |
| 7 425FCFA | +0,13 % | -7,01 % | 166 | 1,2 MFCFA | 160 MdFCFA | 38,2 | Consommation de base | |
| 5 700FCFA | 0,00 % | -6,56 % | 1 606 | 9,2 MFCFA | 156 MdFCFA | 34,1 | Services Financiers | |
| 2 865FCFA | -0,17 % | +0,17 % | 2 684 | 7,7 MFCFA | 156 MdFCFA | 45,9 | Industriels | |
| 2 180FCFA | -0,46 % | -3,11 % | 446 | 972 280FCFA | 137 MdFCFA | 35,2 | Energie | |
| 15 300FCFA | -0,62 % | -3,16 % | 260 | 4 MFCFA | 119 MdFCFA | 39,5 | Energie | |
| 3 630FCFA | -0,55 % | -0,55 % | 325 | 1,2 MFCFA | 118 MdFCFA | 45,9 | Energie | |
| 7 595FCFA | -0,07 % | -2,63 % | 2 206 | 16,8 MFCFA | 117 MdFCFA | 27,3 | Consommation de base | |
| 12 895FCFA | -0,04 % | -0,73 % | 129 | 1,7 MFCFA | 116 MdFCFA | 51,6 | Services publics | |
| 4 700FCFA | 0,00 % | -1,78 % | 1 101 | 5,2 MFCFA | 97,8 MdFCFA | 42 | Services Financiers | |
| 4 080FCFA | +2,00 % | +3,68 % | 1 121 | 4,6 MFCFA | 81,6 MdFCFA | 51,9 | Consommation Discrétionnaire | |
| 4 295FCFA | +0,12 % | +3,49 % | 95 | 408 025FCFA | 44 MdFCFA | 52 | Consommation Discrétionnaire | |
| 2 100FCFA | -2,10 % | -8,10 % | 1 061 | 2,2 MFCFA | 43,6 MdFCFA | 37 | Consommation Discrétionnaire | |
| 2 205FCFA | -2,86 % | -10,00 % | 3 369 | 7,4 MFCFA | 43,2 MdFCFA | 21,6 | Consommation de base | |
| 1 495FCFA | 0,00 % | 0,00 % | 0 | 0FCFA | 37,7 MdFCFA | 46,4 | Industriels | |
| 3 015FCFA | +0,50 % | -5,49 % | 361 | 1,1 MFCFA | 32,9 MdFCFA | 25 | Consommation Discrétionnaire | |
| 3 900FCFA | 0,00 % | -4,99 % | 915 | 3,6 MFCFA | 31,7 MdFCFA | 35 | Services Financiers | |
| 2 025FCFA | -0,25 % | -4,03 % | 5 366 | 10,9 MFCFA | 27,2 MdFCFA | 41,7 | Industriels | |
| 2 100FCFA | -0,24 % | -2,33 % | 323 | 678 300FCFA | 26,8 MdFCFA | 31,9 | Consommation Discrétionnaire | |
| 1 820FCFA | +1,11 % | -2,67 % | 631 | 1,1 MFCFA | 25,7 MdFCFA | 31,1 | Industriels | |
| 3 000FCFA | 0,00 % | -5,66 % | 529 | 1,6 MFCFA | 17,8 MdFCFA | 28,7 | Industriels | |
| 1 850FCFA | +3,35 % | -5,61 % | 310 | 573 500FCFA | 16,2 MdFCFA | 28,1 | Industriels | |
| 1 800FCFA | -0,28 % | 0,00 % | 170 | 306 000FCFA | 11,9 MdFCFA | 41,7 | Consommation Discrétionnaire | |
| 8 400FCFA | 0,00 % | 0,00 % | 0 | 0FCFA | 5 MdFCFA | 56,3 | Consommation de base |
Capitalisation estimée (dernier cours × nombre de titres), valeur 24h = volume × cours. RSI 14 jours, proximité au plus haut/plus bas calculée sur le dernier cours. Cours daté du dernier point de cotation BRVM.