Les actions de la BRVM à leur plus haut sur 52 semaines
14 valeurs cotent à moins de 2 % de leur plus haut des 52 dernières semaines. Le tableau place ce record juste à côté du cours : croisez-le avec le volume et la capitalisation pour juger s'il reste de la marge.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000FCFA | 3 000FCFAau record | 0,00 % | +7,14 % | 3 826 | 11,5 MFCFA | 38,3 MdFCFA | 82,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 2 | 3 950FCFA | 3 950FCFAau record | +4,22 % | +7,05 % | 6 205 | 24,5 MFCFA | 43,1 MdFCFA | 78,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 3 | 3 100FCFA | 3 100FCFAau record | +5,62 % | +17,65 % | 26 017 | 80,7 MFCFA | 169 MdFCFA | 68 | Industriels | |
| 4 | 10 350FCFA | 10 350FCFAau record | +1,02 % | +3,50 % | 3 157 | 32,7 MFCFA | 420 MdFCFA | 73,9 | Services Financiers | |
| 5 | 10 110FCFA | 10 110FCFAau record | +5,31 % | +18,80 % | 10 167 | 103 MFCFA | 584 MdFCFA | 86,6 | Services Financiers | |
| 6 | 32 680FCFA | 32 680FCFAau record | +7,50 % | +9,04 % | 605 | 19,8 MFCFA | 545 MdFCFA | 79,2 | Services Financiers | |
| 7 | 33 100FCFA | 33 100FCFAau record | +1,85 % | +12,62 % | 2 019 | 66,8 MFCFA | 1 059 MdFCFA | 80,3 | Services Financiers | |
| 8 | 13 500FCFA | 13 500FCFAau record | +5,06 % | +6,30 % | 1 482 | 20 MFCFA | 122 MdFCFA | 74,3 | Services publics | |
| 9 | 38 000FCFA | 38 000FCFAau record | +2,29 % | +5,56 % | 19 765 | 751 MFCFA | 3 800 MdFCFA | 74,3 | Télécommunications | |
| 10 | 10 200FCFA | 10 300FCFAà 1 % | -0,97 % | +10,87 % | 4 074 | 41,6 MFCFA | 261 MdFCFA | 70,6 | Consommation de base | |
| 11 | 8 875FCFA | 9 000FCFAà 1,4 % | +4,53 % | +8,23 % | 4 133 | 36,7 MFCFA | 192 MdFCFA | 68,7 | Consommation de base | |
| 12 | 8 950FCFA | 9 090FCFAà 1,5 % | -0,44 % | -1,54 % | 8 608 | 77 MFCFA | 394 MdFCFA | 78 | Services Financiers | |
| 13 | 21 155FCFA | 21 500FCFAà 1,6 % | +0,69 % | -0,21 % | 1 177 | 24,9 MFCFA | 3 187 MdFCFA | 72,1 | Télécommunications | |
| 14 | 17 500FCFA | 17 800FCFAà 1,7 % | +1,74 % | +3,89 % | 3 510 | 61,4 MFCFA | 963 MdFCFA | 67,1 | Services Financiers |
Capitalisation estimée (dernier cours × nombre de titres), valeur 24h = volume × cours. RSI 14 jours, proximité au plus haut/plus bas calculée sur le dernier cours. Cours daté du dernier point de cotation BRVM.
Comprendre ce classement
Le plus haut sur 52 semaines, c'est le cours le plus élevé touché par une valeur sur l'année écoulée. Ne figurent ici que les titres qui en sont à moins de 2 %, autrement dit ceux qui viennent de l'atteindre ou qui le frôlent. La colonne à droite du prix rappelle ce plus haut, et l'écart qui l'en sépare. Une valeur qui reste collée à son sommet annuel a en général une raison de l'être, souvent des résultats ou un dividende qui ont plu au marché.