Les plus fortes hausses de la BRVM aujourd'hui
26 valeurs progressent sur la dernière séance de la BRVM, de la plus forte hausse à la plus faible. Regardez le volume en face de chaque ligne : c'est lui qui sépare un vrai courant acheteur d'un échange isolé.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 680FCFA | +7,50 % | +9,04 % | 605 | 19,8 MFCFA | 545 MdFCFA | 79,2 | Services Financiers | |
| 2 | 3 100FCFA | +5,62 % | +17,65 % | 26 017 | 80,7 MFCFA | 169 MdFCFA | 68 | Industriels | |
| 3 | 10 110FCFA | +5,31 % | +18,80 % | 10 167 | 103 MFCFA | 584 MdFCFA | 86,6 | Services Financiers | |
| 4 | 13 500FCFA | +5,06 % | +6,30 % | 1 482 | 20 MFCFA | 122 MdFCFA | 74,3 | Services publics | |
| 5 | 69FCFA | +4,55 % | +2,99 % | 1 643 443 | 113 MFCFA | 1 248 MdFCFA | 56,2 | Services Financiers | |
| 6 | 8 875FCFA | +4,53 % | +8,23 % | 4 133 | 36,7 MFCFA | 192 MdFCFA | 68,7 | Consommation de base | |
| 7 | 3 950FCFA | +4,22 % | +7,05 % | 6 205 | 24,5 MFCFA | 43,1 MdFCFA | 78,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 8 | 2 920FCFA | +4,10 % | +0,69 % | 2 075 | 6,1 MFCFA | 199 MdFCFA | 54,6 | Télécommunications | |
| 9 | 6 700FCFA | +3,08 % | +0,30 % | 10 540 | 70,6 MFCFA | 375 MdFCFA | 65,5 | Services publics | |
| 10 | 38 000FCFA | +2,29 % | +5,56 % | 19 765 | 751 MFCFA | 3 800 MdFCFA | 74,3 | Télécommunications | |
| 11 | 9 200FCFA | +2,05 % | +1,10 % | 2 153 | 19,8 MFCFA | 142 MdFCFA | 51,3 | Consommation de base | |
| 12 | 33 100FCFA | +1,85 % | +12,62 % | 2 019 | 66,8 MFCFA | 1 059 MdFCFA | 80,3 | Services Financiers | |
| 13 | 17 500FCFA | +1,74 % | +3,89 % | 3 510 | 61,4 MFCFA | 963 MdFCFA | 67,1 | Services Financiers | |
| 14 | 3 550FCFA | +1,43 % | +1,43 % | 1 062 | 3,8 MFCFA | 21 MdFCFA | 46,1 | Industriels | |
| 15 | 4 050FCFA | +1,25 % | +1,12 % | 7 353 | 29,8 MFCFA | 81 MdFCFA | 44 | Consommation Discrétionnaire | |
| 16 | 16 900FCFA | +1,20 % | 0,00 % | 1 642 | 27,7 MFCFA | 373 MdFCFA | 53,8 | Consommation de base | |
| 17 | 38 500FCFA | +1,09 % | 0,00 % | 6 632 | 255 MFCFA | 1 198 MdFCFA | 50,1 | Services Financiers | |
| 18 | 10 350FCFA | +1,02 % | +3,50 % | 3 157 | 32,7 MFCFA | 420 MdFCFA | 73,9 | Services Financiers | |
| 19 | 5 435FCFA | +0,74 % | -3,72 % | 4 288 | 23,3 MFCFA | 113 MdFCFA | 61,7 | Services Financiers | |
| 20 | 8 300FCFA | +0,73 % | -1,72 % | 12 574 | 104 MFCFA | 299 MdFCFA | 65,9 | Services Financiers | |
| 21 | 21 155FCFA | +0,69 % | -0,21 % | 1 177 | 24,9 MFCFA | 3 187 MdFCFA | 72,1 | Télécommunications | |
| 22 | 3 200FCFA | +0,47 % | +0,63 % | 3 532 | 11,3 MFCFA | 222 MdFCFA | 67,4 | Services Financiers | |
| 23 | 17 300FCFA | +0,29 % | +1,17 % | 1 942 | 33,6 MFCFA | 135 MdFCFA | 65 | Energie | |
| 24 | 23 000FCFA | +0,20 % | +2,22 % | 8 698 | 200 MFCFA | 569 MdFCFA | 54,4 | Services Financiers | |
| 25 | 12 500FCFA | +0,04 % | -1,57 % | 6 147 | 76,8 MFCFA | 500 MdFCFA | 60,5 | Services Financiers | |
| 26 | 22 005FCFA | +0,02 % | -3,02 % | 3 860 | 84,9 MFCFA | 395 MdFCFA | 41,6 | Consommation de base |
Capitalisation estimée (dernier cours × nombre de titres), valeur 24h = volume × cours. RSI 14 jours, proximité au plus haut/plus bas calculée sur le dernier cours. Cours daté du dernier point de cotation BRVM.
Comprendre ce classement
Le classement compare le dernier cours à la clôture de la veille, et trie de la plus forte progression à la plus faible. Attention à ne pas lire ce chiffre seul. Beaucoup de valeurs de la BRVM s'échangent peu, et il suffit parfois de quelques titres pour faire bouger un cours de plusieurs pourcents. La colonne Volume 24h sert à ça : une forte hausse sur une poignée de titres échangés ne vaut pas une hausse plus modeste sur un gros volume.