Comparer les frais des SGI à la BRVM
Courtage, droits de garde, tenue de compte, transfert de titres. Pour chaque société de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA, le taux réellement prélevé sur les relevés des investisseurs Famaya, et la grille homologuée par l'AMF-UMOA en regard.
Mis à jour le 8 octobre 2026 · 40 SGI · 107 investisseurs contributeurs · dernière homologation : septembre 2026
Quels frais comparer entre les SGI ?
Le courtage, la tenue de compte et les droits de garde peuvent varier d'une SGI à l'autre. Le tableau distingue les frais observés sur les relevés des investisseurs des tarifs issus des grilles homologuées.
Sur le courtage mesuré chez plusieurs investisseurs, les SGI les moins chères sont aujourd'hui GEK CAPITAL (1,18 % à l'achat), SGI CORIS BOURSE S.A (1,22 % à l'achat) et Invictus Capital & Finance (1,26 % à l'achat).
Comparer les frais SGI par SGI
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | 5 000 FCFA Relevés | — | max. 0,27 % HT Grille | 10 000 FCFA1 Grille | |
1,47 % Relevés | 1,47 % Relevés | Gratuit Grille | 170 FCFA / trim. Relevés | max. 0,25 % / an Grille | 5 000 FCFA1 Grille | |
1,26 % Relevés | 1,26 % Relevés | Gratuit Grille | — | 0,20 % / an Grille | 10 000 FCFA1 Grille | |
1,30 % Relevés | 1,30 % Relevés | 2 500 FCFA / trim. Grille | 1 180 FCFA / mois Relevés | max. 0,13 % / trim. Grille | 10 000 FCFA1 Grille | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | 2 750 FCFA / an Relevés | 2 750 FCFA / trim. Relevés | 0,40 % HT Grille | 17 500 FCFA HT1 Grille | |
1,22 % Relevés | 1,22 % Relevés | 5 000 FCFA par ligne Grille | — | 0,10 % à 0,50 % / an Grille | 10 000 FCFA à 34 375 FCFA1 Grille | |
1,58 % Relevés | 1,58 % Relevés | 1 770 FCFA Relevés | 3 540 FCFA Relevés | max. 0,25 % / an Grille | max. 10 000 FCFA1 Grille | |
1,22 % Relevés | 1,22 % Relevés | 2 500 FCFA Relevés | — | max. 0,50 % / an Grille | max. 15 000 FCFA1 Grille | |
1,16 % Relevés | 1,16 % Relevés | 2 000 FCFA / an Grille | — | 0,05 % / trim. Grille | max. 34 375 FCFA1 Grille | |
1,12 % Relevés | 1,12 % Relevés | 12 500 FCFA par ligne Grille | — | non homologué Grille | — | |
1,30 % Relevés | 1,30 % Relevés | 2 000 FCFA HT / an Grille | Gratuit Grille | 0,10 % HT / trim. Grille | 10 000 FCFA HT1 Grille | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | 2 750 FCFA / trim. Relevés | — | max. 0,50 % HT / an Grille | 15 000 FCFA HT1 Grille | |
1,45 % Relevés | 1,45 % Relevés | 2 300 FCFA / trim. Relevés | Gratuit Grille | max. 0,13 % HT / trim. Grille | 15 000 FCFA1 Grille | |
1,10 % Relevés | 1,08 % Relevés | 2 750 FCFA Relevés | 1 100 FCFA Relevés | 0,50 % / an Grille | 0,50 % Grille | |
1,18 % Relevés | 1,18 % Relevés | — | — | 0,10 % à 0,50 % Grille | 0,10 % Grille | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | — | — | — | — | |
≈ 1,40 % Grille | ≈ 1,40 % Grille | 2 000 FCFA / an Grille | — | max. 0,50 % HT / an Grille | 15 000 FCFA HT1 Grille | |
≈ 1,18 % Grille | ≈ 1,18 % Grille | max. 2 500 FCFA / trim. Grille | — | max. 0,13 % / trim. Grille | 25 000 FCFA1 Grille | |
0,90 % HT Grille | 0,90 % HT Grille | 12 500 FCFA / an Grille | — | 0,35 % / an Grille | 26 000 FCFA1 Grille | |
0,20 % HT Grille | 0,20 % HT Grille | 1 000 FCFA / trim. Grille | — | 0,13 % / trim. Grille | 10 000 FCFA1 Grille | |
| KERALES FINANCE | ≈ 1,40 % Grille | ≈ 1,40 % Grille | max. 15 625 FCFA / an Grille | Gratuit Grille | max. 0,50 % / an Grille | max. 5 000 FCFA1 Grille |
| MANSA CAPITAL | ≈ 1,40 % Grille | ≈ 1,40 % Grille | max. 2 500 FCFA HT / trim. Grille | max. 1 000 FCFA HT / mois Grille | max. 0,50 % HT / an Grille | max. 10 000 FCFA1 Grille |
≈ 1,40 % Grille | ≈ 1,40 % Grille | 10 000 FCFA par ligne Grille | — | 0,50 % HT / an Grille | 15 000 FCFA1 Grille | |
| ONE AFRICA MARKETS CÔTE D'IVOIRE | ≈ 1,18 % Grille | ≈ 1,18 % Grille | max. 15 625 FCFA / an Grille | 1 000 FCFA HT / mois Grille | max. 0,50 % HT / an Grille | max. 34 375 FCFA1 Grille |
0,60 % HT Grille | 0,60 % HT Grille | 1 000 FCFA / an Grille | — | 0,35 % / an Grille | 34 375 FCFA1 Grille | |
1,00 % HT Grille | 1,00 % HT Grille | Gratuit Grille | — | max. 0,30 % / an Grille | 34 375 FCFA1 Grille | |
≈ 1,40 % Grille | ≈ 1,40 % Grille | Gratuit Grille | Gratuit Grille | max. 0,50 % HT Grille | 10 000 FCFA HT1 Grille | |
≈ 2,28 % Grille | ≈ 2,28 % Grille | Gratuit Grille | — | 0,33 % Grille | 20 000 FCFA1 Grille | |
≈ 1,24 % Grille | ≈ 1,24 % Grille | 10 000 FCFA / an Grille | — | 0,50 % / an Grille | 34 375 FCFA1 Grille | |
1,00 % HT Grille | 1,00 % HT Grille | 1 500 FCFA / trim. Grille | 2 000 FCFA / trim. Grille | max. 0,25 % / an Grille | 5 000 FCFA1 Grille | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | 2 750 FCFA Relevés | 1 100 FCFA Relevés | — | — | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | 5 000 FCFA Relevés | — | — | — | |
1,22 % Relevés | 1,22 % Relevés | 2 875 FCFA Relevés | — | — | — | |
1,40 % Relevés | — | — | — | — | — | |
1,40 % Relevés | 1,40 % Relevés | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
« Relevés » : lu dans les relevés importés par les investisseurs Famaya, taux tout compris (SGI, taxe, BRVM, DC/BR). « Grille » : grille tarifaire homologuée par l'AMF-UMOA, souvent un maximum, part SGI hors taxe sauf mention « ≈ ». « — » : aucune donnée, jamais zéro.
Vous souhaitez consulter les services et les avis des investisseurs ? Voir les fiches des SGI.
Questions fréquentes
Ce comparatif informe, il ne recommande aucune SGI. Les grilles homologuées appartiennent à leurs émetteurs et sont publiées par la BRVM ; les frais observés sont des agrégats anonymes. Signalez une erreur depuis l’application ou contactez-nous à bonjour@formail.app.