
BSIC CAPITAL SA
Avenue Noguès, Immeuble Broadway Center 3ème étage Plateau - 01 BP 7032 Abidjan 01 Côte d'Ivoire
BSIC Capital est la société de gestion et d’intermédiation du groupe BSIC. Elle intervient sur le marché financier de l’UEMOA auprès des investisseurs et des organisations ayant des besoins de financement.
Frais et grille tarifaire
| Frais | Frais observés | Grille homologuée PDF |
|---|---|---|
| Courtage à l'achat | — | max. 0,80 % |
| Courtage à la vente | — | max. 0,80 % |
| Tenue de compte | — | max. 2 500 F / trim. |
| Droits de garde | — | ≤ 10 000 000 F : max. 0,13 % / trim.sur la valeur du portefeuille> 10 000 000 F : max. 0,08 % / trim.sur la valeur du portefeuillemax. 0,06 % / trim.sur la valeur du portefeuille |
| Transfert de titres | — | Particuliers : 25 000 F par ligneEntreprises : 34 000 F par ligne |
| Nantissement de titres | — | 10 000 F par ligne |
| Gestion sous mandat | — | 0,50 % / trim.généralement sur la valeur du portefeuille géré |
Services proposés
Notes des investisseurs
Aucun avis pour le moment.
Comparez les frais des SGI à la BRVM
Consultez les frais de courtage, de tenue de compte et de garde des autres SGI, à partir des relevés disponibles et des grilles homologuées.