One Africa Markets Côte d’Ivoire est la filiale ivoirienne du groupe One Africa Markets, courtier déjà présent au Ghana, au Nigeria et au Kenya. L’AMF-UMOA l’a agréée comme SGI en mars 2026.
Frais et grille tarifaire
| Frais | Frais observés | Grille homologuée PDF |
|---|---|---|
| Courtage à l'achat | — | max. 0,80 % HT |
| Courtage à la vente | — | max. 0,80 % HT |
| Tenue de compte | — | max. 15 625 F / an |
| Droits de garde | — | max. 0,50 % HT / ansur la valeur du portefeuille |
| Bourse en ligne | — | Particuliers : 1 000 F HT / moisEntreprises : 2 000 F HT / mois |
| Transfert de titres | — | max. 34 375 F par ligne |
| Ouverture de compte | — | Gratuit |
| Clôture de compte | — | max. 15 000 F |
| Nantissement de titres | — | max. 10 000 F par ligne |
| Gestion sous mandat | — | max. 2,00 % HT / angénéralement sur la valeur du portefeuille géré |
Notes des investisseurs
Aucun avis pour le moment.
Comparez les frais des SGI à la BRVM
Consultez les frais de courtage, de tenue de compte et de garde des autres SGI, à partir des relevés disponibles et des grilles homologuées.