Les sociétés ivoiriennes cotées à la BRVM
35 sociétés ivoiriennes cotées à la BRVM, les plus grosses capitalisations en tête. C'est le gros du marché régional, et presque tous ses secteurs y sont représentés : si vous débutez, c'est ici que vous aurez le plus de choix à comparer.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 155FCFA | +0,69 % | +1,73 % | 1 177 | 24,9 MFCFA | 3 187 MdFCFA | 72,1 | Télécommunications | |
| 2 | 38 500FCFA | +1,09 % | +1,32 % | 6 632 | 255 MFCFA | 1 198 MdFCFA | 50,1 | Services Financiers | |
| 3 | 17 500FCFA | +1,74 % | +4,79 % | 3 510 | 61,4 MFCFA | 963 MdFCFA | 67,1 | Services Financiers | |
| 4 | 9 300FCFA | 0,00 % | +1,64 % | 5 367 | 49,9 MFCFA | 930 MdFCFA | 56,2 | Services Financiers | |
| 5 | 37 990FCFA | 0,00 % | +0,64 % | 481 | 18,3 MFCFA | 625 MdFCFA | 50,7 | Consommation de base | |
| 6 | 23 000FCFA | +0,20 % | +1,32 % | 8 698 | 200 MFCFA | 569 MdFCFA | 54,4 | Services Financiers | |
| 7 | 32 680FCFA | +7,50 % | +12,30 % | 605 | 19,8 MFCFA | 545 MdFCFA | 79,2 | Services Financiers | |
| 8 | 12 500FCFA | +0,04 % | -2,80 % | 6 147 | 76,8 MFCFA | 500 MdFCFA | 60,5 | Services Financiers | |
| 9 | 54 000FCFA | 0,00 % | -3,77 % | 16 | 864 000FCFA | 496 MdFCFA | 49,5 | Consommation de base | |
| 10 | 22 005FCFA | +0,02 % | +3,77 % | 3 860 | 84,9 MFCFA | 395 MdFCFA | 41,6 | Consommation de base | |
| 11 | 6 700FCFA | +3,08 % | -3,87 % | 10 540 | 70,6 MFCFA | 375 MdFCFA | 65,5 | Services publics | |
| 12 | 16 900FCFA | +1,20 % | 0,00 % | 1 642 | 27,7 MFCFA | 373 MdFCFA | 53,8 | Consommation de base | |
| 13 | 1 755FCFA | 0,00 % | +0,29 % | 1 063 | 1,9 MFCFA | 318 MdFCFA | 57,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 14 | 10 200FCFA | -0,97 % | +5,70 % | 4 074 | 41,6 MFCFA | 261 MdFCFA | 70,6 | Consommation de base | |
| 15 | 3 350FCFA | -1,18 % | -6,82 % | 4 699 | 15,7 MFCFA | 211 MdFCFA | 57,4 | Energie | |
| 16 | 8 875FCFA | +4,53 % | +8,23 % | 4 133 | 36,7 MFCFA | 192 MdFCFA | 68,7 | Consommation de base | |
| 17 | 3 100FCFA | +5,62 % | +21,09 % | 26 017 | 80,7 MFCFA | 169 MdFCFA | 68 | Industriels | |
| 18 | 2 400FCFA | 0,00 % | -2,24 % | 18 839 | 45,2 MFCFA | 151 MdFCFA | 58,2 | Energie | |
| 19 | 9 200FCFA | +2,05 % | -0,43 % | 2 153 | 19,8 MFCFA | 142 MdFCFA | 51,3 | Consommation de base | |
| 20 | 17 300FCFA | +0,29 % | -0,46 % | 1 942 | 33,6 MFCFA | 135 MdFCFA | 65 | Energie | |
| 21 | 13 500FCFA | +5,06 % | +8,09 % | 1 482 | 20 MFCFA | 122 MdFCFA | 74,3 | Services publics | |
| 22 | 3 570FCFA | -0,97 % | +5,78 % | 5 459 | 19,5 MFCFA | 70 MdFCFA | 53,3 | Consommation de base | |
| 23 | 2 425FCFA | -1,02 % | +1,04 % | 10 691 | 25,9 MFCFA | 50,3 MdFCFA | 70 | Consommation Discrétionnaire | |
| 24 | 5 800FCFA | -3,41 % | -1,69 % | 16 622 | 96,4 MFCFA | 47,1 MdFCFA | 58,2 | Services Financiers | |
| 25 | 4 400FCFA | 0,00 % | -3,30 % | 1 281 | 5,6 MFCFA | 45,1 MdFCFA | 44,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 26 | 3 950FCFA | +4,22 % | +8,22 % | 6 205 | 24,5 MFCFA | 43,1 MdFCFA | 78,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 27 | 3 000FCFA | 0,00 % | +11,94 % | 3 826 | 11,5 MFCFA | 38,3 MdFCFA | 82,2 | Consommation Discrétionnaire | |
| 28 | 1 500FCFA | -0,99 % | 0,00 % | 7 948 | 11,9 MFCFA | 37,8 MdFCFA | 48,2 | Industriels | |
| 29 | 2 690FCFA | -4,44 % | +5,49 % | 3 367 | 9,1 MFCFA | 36,2 MdFCFA | 46,9 | Industriels | |
| 30 | 2 155FCFA | -1,15 % | +0,23 % | 3 242 | 7 MFCFA | 30,4 MdFCFA | 55,3 | Industriels | |
| 31 | 3 550FCFA | +1,43 % | +1,43 % | 1 062 | 3,8 MFCFA | 21 MdFCFA | 46,1 | Industriels | |
| 32 | 2 400FCFA | -1,03 % | +1,48 % | 16 264 | 39 MFCFA | 21 MdFCFA | 54,6 | Industriels | |
| 33 | 2 200FCFA | -0,90 % | +3,04 % | 12 763 | 28,1 MFCFA | 14,6 MdFCFA | 60,6 | Consommation Discrétionnaire | |
| 34 | 7 800FCFA | -2,44 % | -2,44 % | 58 | 452 400FCFA | 4,7 MdFCFA | 50,1 | Consommation de base | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | Services Financiers |
Capitalisation estimée (dernier cours × nombre de titres), valeur 24h = volume × cours. RSI 14 jours, proximité au plus haut/plus bas calculée sur le dernier cours. Cours daté du dernier point de cotation BRVM.
Ce pays dans la cote régionale
Près des trois quarts des sociétés cotées à la BRVM sont ivoiriennes, et le siège de la Bourse se trouve à Abidjan. Presque tous les secteurs de la cote y sont représentés : banques et assurances, agro-industrie, distribution, énergie, industrie, services publics. C'est aussi le marché le plus profond de la zone, celui où se concentrent la plupart des séances actives. Sur la fiscalité, retenez que l'IRVM prélevé sur vos dividendes dépend de votre pays de résidence et du type de titre ; votre SGI vous dira ce qui s'applique à votre situation. Et gardez en tête que la BRVM est une place unique : cette page dit quelles sociétés ivoiriennes sont cotées, pas ce que vous avez le droit d'acheter. Depuis n'importe quel pays de l'UEMOA, toute la cote vous est ouverte.