
Unilever Cote d'Ivoire
UNLCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
51 995FCFA-385 -0,74 %
Dernière mise à jour hier à 14:33 UTC
Résultats financiers de Unilever Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Unilever Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2019 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 57 680 | 39 693 | 46 059 | 36 175 | 34 682 | ||||
| Croissance CA | 7,47 % | -31,18 % | 16,04 % | -21,46 % | -4,13 % | ||||
| Résultat d’exploitation | -7 787 | -7 172 | -7 805 | -4 640 | 1 574 | ||||
| EBITDA | — | — | -4 574 | -6 531 | 3 341 | ||||
| Résultat net | -13 476 | -2 410 | 0 | -6 383 | 640 | ||||
| Croissance résultat net | — | — | — | — | — | ||||
| Bénéfice par action | -1 467,43 | -262,43 | 0 | -695,06 | 69,69 | ||||
| Marge opérationnelle | -13,5 % | -18,07 % | -16,95 % | -12,83 % | 4,54 % | ||||
| Marge nette | -23,36 % | -6,07 % | 0 % | -17,64 % | 1,85 % | ||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | -6 383 | — | ||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.