
Totalenergies Marketing Senegal
TTLSEnergieSénégalMarché fermé
3 850FCFA-100 -2,53 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Totalenergies Marketing Senegal
Compare les résultats de Totalenergies Marketing Senegal à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 395 458 | 477 813 | 499 194 | 484 945 | 455 209 | ||||||
| Croissance CA | 2,85 % | 20,83 % | 4,47 % | -2,85 % | -6,13 % | ||||||
| Résultat d’exploitation | 8 285 | 12 158 | 6 676 | 7 471 | 7 880 | ||||||
| EBITDA | — | — | 12 134 | 13 583 | 14 333 | ||||||
| Résultat net | 4 693 | 8 475 | 4 222 | 7 091 | 6 147 | ||||||
| Croissance résultat net | -22,61 % | 80,59 % | -50,18 % | 67,95 % | -13,31 % | ||||||
| Bénéfice par action | 144,06 | 260,15 | 129,6 | 217,66 | 188,69 | ||||||
| Marge opérationnelle | 2,1 % | 2,54 % | 1,34 % | 1,54 % | 1,73 % | ||||||
| Marge nette | 1,19 % | 1,77 % | 0,85 % | 1,46 % | 1,35 % | ||||||
| Résultat net part du groupe | — | 6 631 | — | — | — | ||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.