
Sitab Cote d'Ivoire
STBCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
21 500FCFA-450 -2,05 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Sitab Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Sitab Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 135 603 | 151 133 | 169 441 | 213 848 | 268 537 | |||||||
| Croissance CA | 16,54 % | 11,45 % | 12,11 % | 26,21 % | 25,57 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 9 744 | 12 769 | 16 258 | 57 069 | 45 972 | |||||||
| EBITDA | — | — | — | 57 253 | 46 390 | |||||||
| Résultat net | 9 642 | 11 503 | 12 399 | 44 174 | 36 158 | |||||||
| Croissance résultat net | 12,86 % | 19,3 % | 7,79 % | 256,27 % | -18,15 % | |||||||
| Bénéfice par action | 537,01 | 640,66 | 690,56 | 2 460,26 | 2 013,81 | |||||||
| Marge opérationnelle | 7,19 % | 8,45 % | 9,6 % | 26,69 % | 17,12 % | |||||||
| Marge nette | 7,11 % | 7,61 % | 7,32 % | 20,66 % | 13,46 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.