- Accueil
- Actions
- Sogb Cote d'Ivoire
- Finances

Sogb Cote d'Ivoire
SOGCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
7 895FCFA+40 +0,51 %
Dernière mise à jour hier à 14:33 UTC
Résultats financiers de Sogb Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Sogb Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 82 694 | 93 418 | 73 448 | 89 415 | 98 617 | |||||||
| Croissance CA | 24,39 % | 12,97 % | -21,38 % | 21,74 % | 10,29 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 20 581 | 21 852 | 7 678 | 18 383 | 17 061 | |||||||
| EBITDA | 26 632 | 28 704 | 15 390 | 24 975 | 23 541 | |||||||
| Résultat net | 14 728 | 15 653 | 5 270 | 13 111 | 12 493 | |||||||
| Croissance résultat net | 92,45 % | 6,28 % | -66,33 % | 148,79 % | -4,71 % | |||||||
| Bénéfice par action | 681,79 | 724,61 | 243,96 | 606,94 | 578,33 | |||||||
| Marge opérationnelle | 24,89 % | 23,39 % | 10,45 % | 20,56 % | 17,3 % | |||||||
| Marge nette | 17,81 % | 16,76 % | 7,18 % | 14,66 % | 12,67 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.