- Accueil
- Actions
- Sonatel Senegal
- Finances

Sonatel Senegal
SNTSTélécommunicationsSénégalMarché fermé
42 000FCFA-190 -0,45 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Sonatel Senegal
Compare les résultats de Sonatel Senegal à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 1 334 874 | 1 455 049 | 1 620 701 | 1 776 443 | 1 923 122 | |||||||||||
| Croissance CA | 10,68 % | 9 % | 11,38 % | 9,61 % | 8,26 % | |||||||||||
| Résultat d’exploitation | 399 655 | 437 059 | 515 709 | 619 524 | 669 792 | |||||||||||
| EBITDA | 580 300 | 631 500 | 747 500 | 839 200 | 921 200 | |||||||||||
| Résultat net | 252 459 | 278 912 | 331 748 | 393 662 | 413 588 | |||||||||||
| Croissance résultat net | 25,43 % | 10,48 % | 18,94 % | 18,66 % | 5,06 % | |||||||||||
| Bénéfice par action | 2 524,59 | 2 789,12 | 3 317,48 | 3 936,62 | 4 135,88 | |||||||||||
| Marge opérationnelle | 29,94 % | 30,04 % | 31,82 % | 34,87 % | 34,83 % | |||||||||||
| Marge nette | 18,91 % | 19,17 % | 20,47 % | 22,16 % | 21,51 % | |||||||||||
| Résultat net part du groupe | 211 054 | 235 974 | 279 448 | 328 750 | 341 963 | |||||||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.