
Solibra Cote d'Ivoire
SLBCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
38 000FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Solibra Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Solibra Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 299 269 | 281 880 | 311 395 | 309 722 | 378 123 | |||||||
| Croissance CA | 30,48 % | -5,81 % | 10,47 % | -0,54 % | 22,08 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 35 605 | 7 112 | 16 807 | 34 735 | 65 165 | |||||||
| EBITDA | 61 158 | 35 345 | 41 205 | 57 494 | 87 445 | |||||||
| Résultat net | 22 020 | 1 217 | 15 078 | 21 472 | 45 781 | |||||||
| Croissance résultat net | 25,68 % | -94,47 % | 1 138,95 % | 42,41 % | 113,21 % | |||||||
| Bénéfice par action | 1 337,72 | 73,93 | 915,99 | 1 304,43 | 2 781,21 | |||||||
| Marge opérationnelle | 11,9 % | 2,52 % | 5,4 % | 11,21 % | 17,23 % | |||||||
| Marge nette | 7,36 % | 0,43 % | 4,84 % | 6,93 % | 12,11 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.