
Erium Cote d'Ivoire
SIVCIndustrielsCôte d'IvoireMarché fermé
2 030FCFA-145 -6,67 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Erium Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Erium Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2018 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 7 447 | 7 170 | 6 349 | 9 283 | 10 075 | |||
| Croissance CA | -1,1 % | -3,72 % | -11,45 % | — | 8,53 % | |||
| Résultat d’exploitation | -13 | -737 | -2 518 | 522 | 866 | |||
| EBITDA | 624 | -504 | — | 1 474 | 1 442 | |||
| Résultat net | -82 | -27 | -2 463 | 377 | 179 | |||
| Croissance résultat net | — | — | — | — | -52,52 % | |||
| Bénéfice par action | -9,39 | -3,09 | -282 | 43,16 | 20,49 | |||
| Marge opérationnelle | -0,17 % | -10,28 % | -39,66 % | 5,62 % | 8,6 % | |||
| Marge nette | -1,1 % | -0,38 % | -38,79 % | 4,06 % | 1,78 % | |||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.