
Sicor Cote d'Ivoire
SICCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
8 400FCFA-95 -1,12 %
Dernière mise à jour mardi 15/09 à 14:29 UTC
Résultats financiers de Sicor Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Sicor Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2020 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 2 360 | 1 381 | 1 138 | 701 | 547 | ||||||
| Croissance CA | 27,09 % | -41,48 % | -17,6 % | -38,4 % | -21,97 % | ||||||
| Résultat d’exploitation | 109 | 53 | — | — | -137 | ||||||
| EBITDA | 281 | 165 | — | — | -16 | ||||||
| Résultat net | 110 | 119 | -40 | 19 | -129 | ||||||
| Croissance résultat net | 5 400 % | 8,18 % | — | — | — | ||||||
| Bénéfice par action | 183,33 | 198,33 | -66,67 | 31,67 | -215 | ||||||
| Marge opérationnelle | 4,62 % | 3,84 % | — | — | -25,05 % | ||||||
| Marge nette | 4,66 % | 8,62 % | -3,51 % | 2,71 % | -23,58 % | ||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.