
Societe Ivoirienne de Banque Cote d'Ivoire
SIBCServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
9 185FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Societe Ivoirienne de Banque Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Societe Ivoirienne de Banque Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 76 532 | 83 542 | 95 571 | 102 763 | 108 663 | |||||
| Croissance CA | 2,77 % | 9,16 % | 14,4 % | 7,53 % | 5,74 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 40 730 | 45 285 | 48 879 | 57 440 | 63 095 | |||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat net | 34 031 | 40 090 | 43 513 | 50 234 | 55 623 | |||||
| Croissance résultat net | 12,46 % | 17,8 % | 8,54 % | 15,45 % | 10,73 % | |||||
| Bénéfice par action | 340,31 | 400,9 | 435,13 | 502,34 | 556,23 | |||||
| Marge opérationnelle | 53,22 % | 54,21 % | 51,14 % | 55,9 % | 58,06 % | |||||
| Marge nette | 44,47 % | 47,99 % | 45,53 % | 48,88 % | 51,19 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | 40,64 % | 39,04 % | 36,52 % | 35,9 % | 38,59 % | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 66 734 | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 3 639 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.