
Vivo Energy Cote d'Ivoire
SHECEnergieCôte d'IvoireMarché fermé
2 890FCFA+130 +4,71 %
Dernière mise à jour hier à 14:35 UTC
Résultats financiers de Vivo Energy Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Vivo Energy Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 366 644 | 488 902 | 550 696 | 600 708 | 604 978 | |||||
| Croissance CA | 17,14 % | 33,35 % | 12,64 % | 9,08 % | 0,71 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 4 269 | 6 027 | 8 486 | 11 337 | 11 682 | |||||
| EBITDA | 8 245 | 10 254 | 13 230 | — | 17 166 | |||||
| Résultat net | 2 140 | 3 753 | 4 012 | 5 354 | 6 028 | |||||
| Croissance résultat net | — | 75,37 % | 6,9 % | 33,45 % | 12,59 % | |||||
| Bénéfice par action | 33,97 | 59,57 | 63,68 | 84,98 | 95,68 | |||||
| Marge opérationnelle | 1,16 % | 1,23 % | 1,54 % | 1,89 % | 1,93 % | |||||
| Marge nette | 0,58 % | 0,77 % | 0,73 % | 0,89 % | 1 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | 3 549 | 4 012 | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | 8,13 % | — | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.