
Societe Generale Cote d'Ivoire
SGBCServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
38 000FCFA-900 -2,31 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Societe Generale Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Societe Generale Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 189 096 | 215 101 | 253 286 | 263 207 | 276 048 | |||||||
| Croissance CA | 15,26 % | 13,75 % | 17,75 % | 3,92 % | 4,88 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 80 504 | 89 891 | 120 046 | 127 248 | 122 245 | |||||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat net | 67 438 | 74 612 | 97 230 | 101 228 | 101 352 | |||||||
| Croissance résultat net | 39,23 % | 10,64 % | 30,31 % | 4,11 % | 0,12 % | |||||||
| Bénéfice par action | 2 167,65 | 2 398,24 | 3 125,25 | 3 253,76 | 3 257,74 | |||||||
| Marge opérationnelle | 42,57 % | 41,79 % | 47,4 % | 48,35 % | 44,28 % | |||||||
| Marge nette | 35,66 % | 34,69 % | 38,39 % | 38,46 % | 36,72 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | 42,62 % | 40,08 % | 35,98 % | 33,34 % | 38,75 % | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 169 074 | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 46 829 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.