
Eviosys Packaging Siem Cote d'Ivoire
SEMCIndustrielsCôte d'IvoireMarché fermé
1 495FCFA-25 -1,64 %
Dernière mise à jour mardi 15/09 à 14:29 UTC
Résultats financiers de Eviosys Packaging Siem Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Eviosys Packaging Siem Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2019 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 18 686 | 19 630 | 23 057 | 29 603 | 27 875 | |||||
| Croissance CA | 28,43 % | 5,05 % | 17,46 % | 28,39 % | -5,84 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 1 021 | 1 128 | 2 823 | 3 261 | 1 930 | |||||
| EBITDA | 936 | — | 3 243 | — | — | |||||
| Résultat net | 690 | 737 | 2 384 | 3 858 | 1 012 | |||||
| Croissance résultat net | — | 6,81 % | 223,47 % | 61,83 % | -73,77 % | |||||
| Bénéfice par action | 27,39 | 29,26 | 94,64 | 153,16 | 40,18 | |||||
| Marge opérationnelle | 5,46 % | 5,75 % | 12,24 % | 11,02 % | 6,92 % | |||||
| Marge nette | 3,69 % | 3,75 % | 10,34 % | 13,03 % | 3,63 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.