
Africa Global Logistics Cote d'Ivoire
SDSCIndustrielsCôte d'IvoireMarché fermé
2 800FCFA-110 -3,78 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Africa Global Logistics Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Africa Global Logistics Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 1999 | 2000 | 2001 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 88 721 | 86 997 | 82 623 | 85 643 | 92 004 | ||||||||||
| Croissance CA | 5,32 % | -1,94 % | -5,03 % | 3,66 % | 7,43 % | ||||||||||
| Résultat d’exploitation | 4 291 | 723 | 547 | 942 | -2 271 | ||||||||||
| EBITDA | — | 7 291 | 7 031 | 4 585 | 4 264 | ||||||||||
| Résultat net | 13 942 | 10 044 | 17 139 | 21 069 | 785 | ||||||||||
| Croissance résultat net | 3,62 % | -27,96 % | 70,64 % | 22,93 % | -96,27 % | ||||||||||
| Bénéfice par action | 256,12 | 184,51 | 314,85 | 387,05 | 14,42 | ||||||||||
| Marge opérationnelle | 4,84 % | 0,83 % | 0,66 % | 1,1 % | -2,47 % | ||||||||||
| Marge nette | 15,71 % | 11,55 % | 20,74 % | 24,6 % | 0,85 % | ||||||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.