- Accueil
- Actions
- Sode Cote d'Ivoire
- Finances

Sode Cote d'Ivoire
SDCCServices publicsCôte d'IvoireMarché fermé
12 485FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Sode Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Sode Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 135 514 | 160 671 | 175 458 | 172 235 | 189 430 | |||||||
| Croissance CA | 4,71 % | 18,56 % | 9,2 % | -1,84 % | 9,98 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 6 766 | 8 310 | 9 389 | 6 771 | 9 105 | |||||||
| EBITDA | — | — | 22 605 | 17 946 | 21 783 | |||||||
| Résultat net | 4 352 | 4 806 | 4 904 | 3 560 | 4 663 | |||||||
| Croissance résultat net | 1,04 % | 10,43 % | 2,04 % | -27,41 % | 30,98 % | |||||||
| Bénéfice par action | 483,56 | 534 | 544,89 | 395,56 | 518,11 | |||||||
| Marge opérationnelle | 4,99 % | 5,17 % | 5,35 % | 3,93 % | 4,81 % | |||||||
| Marge nette | 3,21 % | 2,99 % | 2,79 % | 2,07 % | 2,46 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.