
Sucrivoire Cote d'Ivoire
SCRCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
3 085FCFA-195 -5,95 %
Dernière mise à jour mardi 15/09 à 14:34 UTC
Résultats financiers de Sucrivoire Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Sucrivoire Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 62 497 | 68 635 | 68 135 | 87 219 | 80 569 | ||||||
| Croissance CA | -1,32 % | 9,82 % | -0,73 % | 28,01 % | -7,62 % | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2 718 | -4 867 | -5 879 | 8 076 | -545 | ||||||
| EBITDA | — | 6 725 | — | — | 15 631 | ||||||
| Résultat net | -6 573 | -8 756 | -10 324 | 2 591 | -7 954 | ||||||
| Croissance résultat net | — | — | — | — | — | ||||||
| Bénéfice par action | -335,36 | -446,73 | -526,73 | 132,19 | -405,82 | ||||||
| Marge opérationnelle | 4,35 % | -7,09 % | -8,63 % | 9,26 % | -0,68 % | ||||||
| Marge nette | -10,52 % | -12,76 % | -15,15 % | 2,97 % | -9,87 % | ||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.