- Accueil
- Actions
- Oragroup Togo
- Finances

Oragroup Togo
ORGTServices FinanciersTogoMarché fermé
3 130FCFA-75 -2,34 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Oragroup Togo
Compare les résultats de Oragroup Togo à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 187 315 | 222 431 | 215 280 | 195 436 | 186 609 | ||||
| Croissance CA | 20,54 % | 18,75 % | -3,21 % | -9,22 % | -4,52 % | ||||
| Résultat d’exploitation | 27 131 | 24 928 | -32 255 | -44 764 | 29 166 | ||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||
| Résultat net | 19 798 | 19 199 | -18 186 | -44 363 | 21 643 | ||||
| Croissance résultat net | 109,72 % | -3,03 % | — | — | — | ||||
| Bénéfice par action | 285,21 | 276,58 | -261,99 | -639,1 | 311,79 | ||||
| Marge opérationnelle | 14,48 % | 11,21 % | -14,98 % | -22,9 % | 15,63 % | ||||
| Marge nette | 10,57 % | 8,63 % | -8,45 % | -22,7 % | 11,6 % | ||||
| Résultat net part du groupe | 10 764 | 8 749 | -19 460 | -37 885 | 18 355 | ||||
| Coefficient d’exploitation | 62,79 % | 61,91 % | 70,28 % | 87,57 % | 80,63 % | ||||
| Résultat brut d’exploitation | 69 691 | 84 718 | 63 976 | 24 292 | 36 137 | ||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 6 971 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.