
Orange Cote d'Ivoire
ORACTélécommunicationsCôte d'IvoireMarché fermé
21 000FCFA-1 200 -5,41 %
Dernière mise à jour hier à 14:34 UTC
Résultats financiers de Orange Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Orange Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 965 042 | 965 000 | 1 016 532 | 1 084 100 | 1 197 100 |
| Croissance CA | — | 0 % | 5,34 % | 6,65 % | 10,42 % |
| Résultat d’exploitation | 245 539 | — | 257 960 | 263 200 | 287 200 |
| EBITDA | — | 373 800 | 377 900 | 390 300 | 424 100 |
| Résultat net | 155 835 | 153 500 | 154 890 | 158 200 | 167 800 |
| Croissance résultat net | — | -1,5 % | 0,91 % | 2,14 % | 6,07 % |
| Bénéfice par action | 1 034,38 | 1 018,88 | 1 028,11 | 1 050,08 | 1 113,8 |
| Marge opérationnelle | 25,44 % | — | 25,38 % | 24,28 % | 23,99 % |
| Marge nette | 16,15 % | 15,91 % | 15,24 % | 14,59 % | 14,02 % |
| Résultat net part du groupe | 125 421 | — | 110 452 | 112 800 | 129 100 |
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — |
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — |
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.