
Onatel Burkina Faso
ONTBFTélécommunicationsBurkina FasoMarché fermé
3 000FCFA+100 +3,45 %
Dernière mise à jour hier à 14:33 UTC
Résultats financiers de Onatel Burkina Faso
Compare les résultats de Onatel Burkina Faso à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 154 881 | 145 625 | 139 154 | 141 841 | 146 177 | |||||||
| Croissance CA | -1,57 % | -5,98 % | -4,44 % | 1,93 % | 3,06 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 48 605 | 35 678 | 33 312 | 33 565 | 25 665 | |||||||
| EBITDA | 79 949 | 68 643 | 64 786 | 64 220 | 56 731 | |||||||
| Résultat net | 32 374 | 22 372 | 21 129 | 21 471 | 15 887 | |||||||
| Croissance résultat net | 4,26 % | -30,9 % | -5,56 % | 1,62 % | -26,01 % | |||||||
| Bénéfice par action | 476,09 | 329 | 310,72 | 315,75 | 233,63 | |||||||
| Marge opérationnelle | 31,38 % | 24,5 % | 23,94 % | 23,66 % | 17,56 % | |||||||
| Marge nette | 20,9 % | 15,36 % | 15,18 % | 15,14 % | 10,87 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | 32 374 | 22 372 | 21 129 | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.