
Nestle Cote d'Ivoire
NTLCConsommation de baseCôte d'IvoireMarché fermé
15 800FCFA-200 -1,25 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Nestle Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Nestle Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 195 188 | 206 734 | 203 618 | 220 113 | 233 261 | |||||
| Croissance CA | 12,68 % | 5,92 % | -1,51 % | 8,1 % | 5,97 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 32 777 | 29 120 | 30 164 | 35 277 | 37 687 | |||||
| EBITDA | — | — | 34 264 | 43 543 | 46 171 | |||||
| Résultat net | 21 268 | 16 627 | 16 557 | 18 150 | 18 427 | |||||
| Croissance résultat net | 1,76 % | -21,82 % | -0,42 % | 9,62 % | 1,53 % | |||||
| Bénéfice par action | 963,64 | 753,36 | 750,19 | 822,37 | 834,92 | |||||
| Marge opérationnelle | 16,79 % | 14,09 % | 14,81 % | 16,03 % | 16,16 % | |||||
| Marge nette | 10,9 % | 8,04 % | 8,13 % | 8,25 % | 7,9 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | 16 557 | 18 150 | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.