
Nsia Banque Cote d'Ivoire
NSBCServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
23 500FCFA-1 000 -4,08 %
Dernière mise à jour hier à 14:34 UTC
Résultats financiers de Nsia Banque Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Nsia Banque Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 76 622 | 80 105 | 91 002 | 97 819 | 112 928 | |||||
| Croissance CA | 7,37 % | 4,55 % | 13,6 % | 7,49 % | 15,45 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 23 151 | 25 354 | 34 546 | 39 937 | 42 771 | |||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat net | 23 713 | 32 382 | 34 813 | 38 112 | 40 712 | |||||
| Croissance résultat net | 229,3 % | 36,56 % | 7,51 % | 9,48 % | 6,82 % | |||||
| Bénéfice par action | 958,7 | 1 309,18 | 1 407,46 | 1 540,84 | 1 645,96 | |||||
| Marge opérationnelle | 30,21 % | 31,65 % | 37,96 % | 40,83 % | 37,87 % | |||||
| Marge nette | 30,95 % | 40,42 % | 38,26 % | 38,96 % | 36,05 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | 54,05 % | 54,26 % | 50,34 % | 51,06 % | 54,59 % | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 51 281 | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 8 510 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.