
Nei-Ceda Cote d'Ivoire
NEICConsommation DiscrétionnaireCôte d'IvoireMarché fermé
2 430FCFA-60 -2,41 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Nei-Ceda Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Nei-Ceda Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 8 874 | 8 989 | 8 525 | 6 744 | 5 139 | ||||||
| Croissance CA | 21,54 % | 1,3 % | -5,16 % | -20,89 % | -23,8 % | ||||||
| Résultat d’exploitation | 1 788 | 1 795 | 1 850 | 603 | 1 213 | ||||||
| EBITDA | 1 787 | 1 801 | 1 844 | 599 | 1 256 | ||||||
| Résultat net | 980 | 1 212 | 1 167 | -759 | 2 037 | ||||||
| Croissance résultat net | 22,35 % | 23,67 % | -3,71 % | — | — | ||||||
| Bénéfice par action | 76,77 | 94,94 | 91,42 | -59,46 | 159,57 | ||||||
| Marge opérationnelle | 20,15 % | 19,97 % | 21,7 % | 8,94 % | 23,6 % | ||||||
| Marge nette | 11,04 % | 13,48 % | 13,69 % | -11,25 % | 39,64 % | ||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | ||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.