
Loterie Nationale du Benin
LNBBConsommation DiscrétionnaireBéninMarché fermé
4 000FCFA-80 -1,96 %
Dernière mise à jour hier à 14:34 UTC
Résultats financiers de Loterie Nationale du Benin
Compare les résultats de Loterie Nationale du Benin à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 93 915 | 102 544 | 98 598 |
| Croissance CA | — | 9,19 % | -3,85 % |
| Résultat d’exploitation | 5 122 | 4 558 | 6 376 |
| EBITDA | 6 189 | 5 363 | 7 164 |
| Résultat net | 3 914 | 7 176 | 4 622 |
| Croissance résultat net | — | 83,34 % | -35,59 % |
| Bénéfice par action | 195,7 | 358,8 | 231,1 |
| Marge opérationnelle | 5,45 % | 4,44 % | 6,47 % |
| Marge nette | 4,17 % | 7 % | 4,69 % |
| Résultat net part du groupe | — | — | — |
| Coefficient d’exploitation | — | — | — |
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — |
| Coût du risque | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.