
Ecobank Transnational Incorporated Togo
ETITServices FinanciersTogoMarché fermé
70FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Ecobank Transnational Incorporated Togo
Compare les résultats de Ecobank Transnational Incorporated Togo à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2020 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 974 058 | 1 161 428 | 1 251 677 | 1 268 402 | 1 424 261 | ||||
| Croissance CA | — | 19,24 % | 7,77 % | 1,34 % | 12,29 % | ||||
| Résultat d’exploitation | — | — | 376 717 | 399 354 | 465 618 | ||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||
| Résultat net | 198 151 | 228 750 | 246 811 | 299 706 | 345 523 | ||||
| Croissance résultat net | — | 15,44 % | 7,9 % | 21,43 % | 15,29 % | ||||
| Bénéfice par action | 5,89 | 7,06 | 7,1 | 8,2 | 10 | ||||
| Marge opérationnelle | — | — | 30,1 % | 31,48 % | 32,69 % | ||||
| Marge nette | 20,34 % | 19,7 % | 19,72 % | 23,63 % | 24,26 % | ||||
| Résultat net part du groupe | 145 403 | 178 681 | 174 574 | 202 286 | 236 781 | ||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | 53,03 % | 48,34 % | ||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 735 835 | ||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 270 217 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.