
Ecobank Cote d'Ivoire
ECOCServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
17 000FCFA+5 +0,03 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Ecobank Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Ecobank Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 90 545 | 99 155 | 110 189 | 122 316 | 132 725 | ||||
| Croissance CA | 4,65 % | 9,51 % | 11,13 % | 11,01 % | 8,51 % | ||||
| Résultat d’exploitation | 35 925 | 48 368 | 54 381 | 64 404 | 73 995 | ||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||
| Résultat net | 34 304 | 44 598 | 48 071 | 57 477 | 63 482 | ||||
| Croissance résultat net | 14,28 % | 30,01 % | 7,79 % | 19,57 % | 10,45 % | ||||
| Bénéfice par action | 623,14 | 810,13 | 873,21 | 1 044,08 | 1 153,16 | ||||
| Marge opérationnelle | 39,68 % | 48,78 % | 49,35 % | 52,65 % | 55,75 % | ||||
| Marge nette | 37,89 % | 44,98 % | 43,63 % | 46,99 % | 47,83 % | ||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | 63 482 | ||||
| Coefficient d’exploitation | 43,96 % | 42,62 % | 42,96 % | 42,77 % | 42,89 % | ||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 75 794 | ||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 1 799 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.