
Cfao Motors Cote d'Ivoire
CFACConsommation DiscrétionnaireCôte d'IvoireMarché fermé
1 600FCFA-30 -1,84 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Cfao Motors Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Cfao Motors Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 119 732 | 146 375 | 180 162 | 158 313 | 180 545 | |||||||||
| Croissance CA | 20,79 % | 22,25 % | 23,08 % | -12,13 % | 14,04 % | |||||||||
| Résultat d’exploitation | 9 408 | 9 881 | 3 533 | 7 847 | 12 224 | |||||||||
| EBITDA | 10 450 | — | — | 9 374 | — | |||||||||
| Résultat net | 6 711 | 5 534 | 6 399 | 4 693 | 8 416 | |||||||||
| Croissance résultat net | 77,54 % | -17,54 % | 15,63 % | -26,66 % | 79,33 % | |||||||||
| Bénéfice par action | 37 | 30,51 | 35,28 | 25,88 | 46,4 | |||||||||
| Marge opérationnelle | 7,86 % | 6,75 % | 1,96 % | 4,96 % | 6,77 % | |||||||||
| Marge nette | 5,61 % | 3,78 % | 3,55 % | 2,96 % | 4,66 % | |||||||||
| Résultat net part du groupe | 6 711 | — | — | 4 693 | — | |||||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.