
Coris Bank International Burkina Faso
CBIBFServices FinanciersBurkina FasoMarché fermé
33 000FCFA-840 -2,48 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Coris Bank International Burkina Faso
Compare les résultats de Coris Bank International Burkina Faso à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | — | 110 567 | 129 203 | 130 987 | 138 986 |
| Croissance CA | — | — | 16,85 % | 1,38 % | 6,11 % |
| Résultat d’exploitation | 46 371 | 62 116 | — | — | 71 959 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 46 549 | 56 478 | 64 247 | 47 937 | 65 495 |
| Croissance résultat net | — | 21,33 % | 13,76 % | -25,39 % | 36,63 % |
| Bénéfice par action | 1 454,66 | 1 764,94 | 2 007,72 | 1 498,03 | 2 046,72 |
| Marge opérationnelle | — | 56,18 % | — | — | 51,77 % |
| Marge nette | — | 51,08 % | 49,73 % | 36,6 % | 47,12 % |
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — |
| Coefficient d’exploitation | — | 31,05 % | 28,15 % | 32,65 % | 36,39 % |
| Résultat brut d’exploitation | 57 840 | — | — | — | 88 412 |
| Coût du risque | 11 469 | — | — | — | 16 454 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.