
Bank of Africa Senegal
BOASServices FinanciersSénégalMarché fermé
7 995FCFA-55 -0,68 %
Dernière mise à jour hier à 14:48 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Senegal
Compare les résultats de Bank of Africa Senegal à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 35 727 | 40 503 | 45 426 | 49 666 | 51 926 | |||||||
| Croissance CA | 19,1 % | 13,37 % | 12,15 % | 9,33 % | 4,55 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 10 933 | 15 719 | 17 904 | 22 673 | 24 723 | |||||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat net | 11 070 | 15 581 | 17 022 | 19 984 | 21 905 | |||||||
| Croissance résultat net | 44,39 % | 40,75 % | 9,25 % | 17,4 % | 9,61 % | |||||||
| Bénéfice par action | 307,5 | 432,81 | 472,83 | 555,11 | 608,47 | |||||||
| Marge opérationnelle | 30,6 % | 38,81 % | 39,41 % | 45,65 % | 47,61 % | |||||||
| Marge nette | 30,98 % | 38,47 % | 37,47 % | 40,24 % | 42,19 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | 0,04 % | 40,15 % | 45,57 % | 39,64 % | 38,84 % | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.