
Bank of Africa Niger
BOANServices FinanciersNigerMarché fermé
5 200FCFA-150 -2,80 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Niger
Compare les résultats de Bank of Africa Niger à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 24 995 | 24 624 | 26 976 | 21 380 | 21 125 | |||||
| Croissance CA | — | -1,48 % | 9,55 % | -20,74 % | -1,19 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 11 033 | 11 943 | 11 523 | — | — | |||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat net | 9 397 | 10 134 | 10 077 | 5 002 | 409 | |||||
| Croissance résultat net | 26,63 % | 7,84 % | -0,56 % | -50,36 % | -91,82 % | |||||
| Bénéfice par action | 451,78 | 487,21 | 484,47 | 240,48 | 19,66 | |||||
| Marge opérationnelle | 44,14 % | 48,5 % | 42,72 % | — | — | |||||
| Marge nette | 37,6 % | 41,15 % | 37,36 % | 23,4 % | 1,94 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | 43,7 % | 44,81 % | 43,84 % | 61,41 % | 64,56 % | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 7 486 | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 4 520 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.