
Bank of Africa Mali
BOAMServices FinanciersMaliMarché fermé
6 210FCFA-495 -7,38 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Mali
Compare les résultats de Bank of Africa Mali à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 35 408 | 35 307 | 35 619 | 36 159 | 37 996 | ||||
| Croissance CA | 9,46 % | -0,29 % | 0,88 % | 1,52 % | 5,08 % | ||||
| Résultat d’exploitation | 1 986 | 1 125 | 6 298 | 8 559 | 9 414 | ||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||
| Résultat net | 2 095 | 2 460 | 5 778 | 9 123 | 11 081 | ||||
| Croissance résultat net | 296,78 % | 17,42 % | 134,88 % | 57,89 % | 21,46 % | ||||
| Bénéfice par action | 76,32 | 89,62 | 210,49 | 332,35 | 403,68 | ||||
| Marge opérationnelle | 5,61 % | 3,19 % | 17,68 % | 23,67 % | 24,78 % | ||||
| Marge nette | 5,92 % | 6,97 % | 16,22 % | 25,23 % | 29,16 % | ||||
| Résultat net part du groupe | — | 2 460 | — | — | — | ||||
| Coefficient d’exploitation | 54,04 % | 54,74 % | 54,16 % | 52,92 % | 63,14 % | ||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 14 004 | ||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 4 590 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.