
Bank of Africa Cote d'Ivoire
BOACServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
11 600FCFA-205 -1,74 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Bank of Africa Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | — | 47 810 | 60 811 | 72 724 | 73 545 | |||||||
| Croissance CA | — | — | 27,19 % | 19,59 % | 1,13 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 19 862 | 21 900 | 31 018 | 39 222 | 41 655 | |||||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat net | 16 638 | 20 069 | 26 075 | 32 044 | 35 540 | |||||||
| Croissance résultat net | 17,04 % | 20,62 % | 29,93 % | 22,89 % | 10,91 % | |||||||
| Bénéfice par action | 415,95 | 501,73 | 651,88 | 801,1 | 888,5 | |||||||
| Marge opérationnelle | — | 45,81 % | 51,01 % | 53,93 % | 56,64 % | |||||||
| Marge nette | — | 41,98 % | 42,88 % | 44,06 % | 48,32 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | 44,6 % | 38,06 % | 36,73 % | 36,7 % | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | 19 904 | — | — | 46 014 | 46 557 | |||||||
| Coût du risque | 42 | — | — | 6 792 | 4 902 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.