
Bank of Africa Burkina Faso
BOABFServices FinanciersBurkina FasoMarché fermé
7 800FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Burkina Faso
Compare les résultats de Bank of Africa Burkina Faso à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 50 828 | 56 646 | 60 576 | 57 490 | 57 820 | |||||
| Croissance CA | 7,31 % | 11,45 % | 6,94 % | -5,09 % | 0,57 % | |||||
| Résultat d’exploitation | 24 308 | 29 304 | 34 234 | 25 697 | 22 182 | |||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | |||||
| Résultat net | 21 245 | 25 477 | 29 063 | 22 419 | 19 252 | |||||
| Croissance résultat net | 20,66 % | 19,92 % | 14,08 % | -22,86 % | -14,13 % | |||||
| Bénéfice par action | 482,84 | 579,02 | 660,52 | 509,52 | 437,55 | |||||
| Marge opérationnelle | 47,82 % | 51,73 % | 56,51 % | 44,7 % | 38,36 % | |||||
| Marge nette | 41,8 % | 44,98 % | 47,98 % | 39 % | 33,3 % | |||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | |||||
| Coefficient d’exploitation | 39,49 % | 39,34 % | 40,12 % | 44,68 % | 47,19 % | |||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 30 537 | |||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 8 355 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.