
Bank of Africa Benin
BOABServices FinanciersBéninMarché fermé
9 500FCFA-350 -3,55 %
Dernière mise à jour hier à 14:35 UTC
Résultats financiers de Bank of Africa Benin
Compare les résultats de Bank of Africa Benin à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2000 | 2001 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 45 259 | 46 413 | 47 832 | 46 527 | 51 274 | ||||||||
| Croissance CA | -0,06 % | 2,55 % | 3,06 % | -2,73 % | 10,2 % | ||||||||
| Résultat d’exploitation | 20 407 | 23 197 | 23 013 | 21 455 | 21 191 | ||||||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||||||
| Résultat net | 16 664 | 19 143 | 21 529 | 19 647 | 20 107 | ||||||||
| Croissance résultat net | 25,18 % | 14,88 % | 12,46 % | -8,74 % | 2,34 % | ||||||||
| Bénéfice par action | 410,84 | 471,96 | 530,78 | 484,38 | 495,72 | ||||||||
| Marge opérationnelle | 45,09 % | 49,98 % | 48,11 % | 46,11 % | 41,33 % | ||||||||
| Marge nette | 36,82 % | 41,24 % | 45,01 % | 42,23 % | 39,21 % | ||||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||||
| Coefficient d’exploitation | 47,85 % | 50,11 % | 47,9 % | 48,08 % | 49,53 % | ||||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 25 876 | ||||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | 4 686 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.