
Bernabe Cote d'Ivoire
BNBCConsommation DiscrétionnaireCôte d'IvoireMarché fermé
1 985FCFA-15 -0,75 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bernabe Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Bernabe Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Chiffre d’affaires (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 44 428 | 51 384 | 45 955 | 45 312 | 45 312 | |||||||
| Croissance CA | 12,56 % | 15,66 % | -10,57 % | -1,4 % | 0 % | |||||||
| Résultat d’exploitation | 2 657 | 3 017 | 1 571 | 1 193 | 1 049 | |||||||
| EBITDA | 3 819 | 4 437 | — | 2 166 | 2 009 | |||||||
| Résultat net | 1 598 | 1 809 | 36 | 7 | 22 | |||||||
| Croissance résultat net | 153,65 % | 13,2 % | -98,01 % | -80,56 % | 214,29 % | |||||||
| Bénéfice par action | 241,24 | 273,1 | 5,43 | 1,06 | 3,32 | |||||||
| Marge opérationnelle | 5,98 % | 5,87 % | 3,42 % | 2,63 % | 2,32 % | |||||||
| Marge nette | 3,6 % | 3,52 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,05 % | |||||||
| Résultat net part du groupe | 1 598 | — | — | — | — | |||||||
| Coefficient d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | — | |||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | — |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.