- Accueil
- Actions
- Bici Cote d'Ivoire
- Finances

Bici Cote d'Ivoire
BICCServices FinanciersCôte d'IvoireMarché fermé
31 675FCFA0 0,00 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Bici Cote d'Ivoire
Compare les résultats de Bici Cote d'Ivoire à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Les périodes antérieures à 2021 sont réservées aux abonnés Investisseur et apparaissent sans valeurs sur le graphique.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2000 | 2001 | 2002 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | 44 167 | 47 275 | 55 506 | 68 063 | 79 563 | ||||||||||
| Croissance CA | -2,53 % | 7,04 % | 17,41 % | 22,62 % | 16,9 % | ||||||||||
| Résultat d’exploitation | 11 036 | 14 004 | 15 540 | 28 768 | 40 620 | ||||||||||
| EBITDA | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Résultat net | 9 603 | 12 391 | 16 694 | 26 226 | 36 520 | ||||||||||
| Croissance résultat net | 105,54 % | 29,03 % | 34,73 % | 57,1 % | 39,25 % | ||||||||||
| Bénéfice par action | 576,18 | 743,46 | 1 001,64 | 1 573,56 | 2 191,2 | ||||||||||
| Marge opérationnelle | 24,99 % | 29,62 % | 28 % | 42,27 % | 51,05 % | ||||||||||
| Marge nette | 21,74 % | 26,21 % | 30,08 % | 38,53 % | 45,9 % | ||||||||||
| Résultat net part du groupe | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Coefficient d’exploitation | 62,12 % | 62,47 % | 64,1 % | 51 % | 50,83 % | ||||||||||
| Résultat brut d’exploitation | — | — | — | — | 39 123 | ||||||||||
| Coût du risque | — | — | — | — | -1 498 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.