
Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Benin
BICBServices FinanciersBéninMarché fermé
10 000FCFA-110 -1,09 %
Dernière mise à jour hier à 14:29 UTC
Résultats financiers de Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Benin
Compare les résultats de Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Benin à la BRVM : chiffre d’affaires, résultat net, marges, bilan et trésorerie. Consulte les cinq derniers exercices annuels, semestriels ou trimestriels sans compte ; les périodes antérieures sont réservées aux abonnés Investisseur.
Produit net bancaire (Md FCFA)Résultat net (Md FCFA)Marge nette (%)
| IndicateurDevise : FCFA | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires / PNB | — | 45 207 | 52 805 |
| Croissance CA | — | — | 16,81 % |
| Résultat d’exploitation | 28 024 | 32 660 | 41 446 |
| EBITDA | — | — | — |
| Résultat net | 27 270 | 30 341 | 36 237 |
| Croissance résultat net | — | 11,26 % | 19,43 % |
| Bénéfice par action | 472,13 | 525,3 | 627,37 |
| Marge opérationnelle | — | 72,25 % | 78,49 % |
| Marge nette | — | 67,12 % | 68,62 % |
| Résultat net part du groupe | — | — | 36 237 |
| Coefficient d’exploitation | — | 33,09 % | 31,1 % |
| Résultat brut d’exploitation | 27 438 | 30 250 | 36 371 |
| Coût du risque | -586 | -2 411 | -5 075 |
Données publiées par l’entreprise. « — » indique une donnée non disponible. Les montants financiers sont en millions de FCFA, sauf les données par action.